Filipova Huť
Aktuální měření · před 10 min
Teplota stoupá+0,2 °C / 30 min
-1,3 °C
Vývoj teploty Historie naměřených hodnot
Načítám graf…
Poslední hodina po 5 minutách
| Čas | Teplota |
|---|---|
| 12:35 | -1,3 °C |
| 12:30 | -1,3 °C |
| 12:25 | -1,3 °C |
| 12:20 | -1,4 °C |
| 12:15 | -1,4 °C |
| 12:10 | -1,4 °C |
| 12:05 | -1,4 °C |
| 12:00 | -1,5 °C |
| 11:55 | -1,5 °C |
| 11:50 | -1,5 °C |
| 11:45 | -1,5 °C |
| 11:40 | -1,5 °C |
Posledních 12 hodin
| Celá hodina | Naměřená teplota |
|---|---|
| 03.11. 12:00 | -1,5 °C |
| 03.11. 11:00 | -1,5 °C |
| 03.11. 10:00 | -1,5 °C |
| 03.11. 09:00 | -1,7 °C |
| 03.11. 08:00 | -1,7 °C |
| 03.11. 07:00 | -1,9 °C |
| 03.11. 06:00 | -1,9 °C |
| 03.11. 05:00 | -1,9 °C |
| 03.11. 04:00 | -1,7 °C |
| 03.11. 03:00 | -1,6 °C |
| 03.11. 02:00 | -1,5 °C |
| 03.11. 01:00 | -1,4 °C |
Posledních 7 dní
| Den | Průměr | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | -1,6 °C | -1,9 °C04:49 h | -1,2 °C12:33 h |
| 02.11.2026 | -0,7 °C | -1,4 °C23:01 h | 0,0 °C00:00 h |
| 01.11.2026 | 0,2 °C | -0,2 °C06:08 h | 1,1 °C12:31 h |
| 31.10.2026 | 1,4 °C | 0,7 °C05:33 h | 3,2 °C12:53 h |
| 30.10.2026 | 2,5 °C | 0,6 °C07:28 h | 6,1 °C12:02 h |
| 29.10.2026 | 2,7 °C | -0,3 °C20:44 h | 6,9 °C14:42 h |
| 28.10.2026 | 7,1 °C | 3,5 °C23:37 h | 11,4 °C11:13 h |
Rok 2026
| Měsíc | Průměr | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| leden | -6,0 °C | -23,0 °C07.01. 23:55 | 7,4 °C13.01. 12:16 |
| únor | -0,2 °C | -14,2 °C18.02. 22:34 | 16,4 °C27.02. 13:20 |
| březen | 2,1 °C | -8,0 °C28.03. 03:58 | 15,0 °C07.03. 14:02 |
| duben | 5,7 °C | -8,3 °C30.04. 05:50 | 20,3 °C05.04. 16:04 |
| květen | 11,7 °C | -6,0 °C01.05. 05:03 | 29,8 °C11.05. 11:59 |
| červen | 15,7 °C | 3,6 °C11.06. 10:07 | 32,1 °C28.06. 14:55 |
| červenec | 15,7 °C | 5,0 °C24.07. 04:44 | 30,2 °C31.07. 14:39 |
| srpen | 17,1 °C | 6,3 °C24.08. 04:12 | 31,1 °C04.08. 15:28 |
| září | 11,9 °C | 2,7 °C23.09. 02:08 | 25,0 °C08.09. 15:55 |
| říjen | 7,4 °C | -0,6 °C24.10. 22:29 | 20,6 °C01.10. 14:43 |
| listopad | -0,5 °C | -1,9 °C03.11. 04:49 | 1,1 °C01.11. 12:31 |
| prosinec | — | — | — |