Stožec
Aktuální měření · před 3 min
Teplota beze změny-0,1 °C / 30 min
1,2 °C
Vývoj teploty Historie naměřených hodnot
Načítám graf…
Poslední hodina po 5 minutách
| Čas | Teplota |
|---|---|
| 12:25 | 1,2 °C |
| 12:20 | 1,2 °C |
| 12:15 | 1,3 °C |
| 12:10 | 1,3 °C |
| 12:05 | 1,3 °C |
| 12:00 | 1,3 °C |
| 11:55 | 1,3 °C |
| 11:50 | 1,2 °C |
| 11:45 | 1,2 °C |
| 11:40 | 1,2 °C |
| 11:35 | 1,1 °C |
| 11:30 | 1,1 °C |
Posledních 12 hodin
| Celá hodina | Naměřená teplota |
|---|---|
| 03.11. 12:00 | 1,3 °C |
| 03.11. 11:00 | 1,0 °C |
| 03.11. 10:00 | 1,0 °C |
| 03.11. 09:00 | 0,8 °C |
| 03.11. 08:00 | 0,7 °C |
| 03.11. 07:00 | 0,7 °C |
| 03.11. 06:00 | 0,7 °C |
| 03.11. 05:00 | 0,7 °C |
| 03.11. 04:00 | 0,8 °C |
| 03.11. 03:00 | 1,0 °C |
| 03.11. 02:00 | 1,0 °C |
| 03.11. 01:00 | 1,2 °C |
Posledních 7 dní
| Den | Průměr | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 0,9 °C | 0,6 °C05:54 h | 1,3 °C11:53 h |
| 02.11.2026 | 1,9 °C | 1,2 °C23:07 h | 2,4 °C00:00 h |
| 01.11.2026 | 2,6 °C | 1,4 °C06:21 h | 3,6 °C00:00 h |
| 31.10.2026 | 4,1 °C | 3,2 °C04:53 h | 6,3 °C13:53 h |
| 30.10.2026 | 4,3 °C | 0,3 °C00:00 h | 7,2 °C12:55 h |
| 29.10.2026 | 4,4 °C | -0,5 °C21:13 h | 8,0 °C15:10 h |
| 28.10.2026 | 5,2 °C | -1,3 °C06:20 h | 13,2 °C11:44 h |
Rok 2026
| Měsíc | Průměr | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| leden | -5,5 °C | -21,5 °C05.01. 07:10 | 8,4 °C16.01. 14:02 |
| únor | 0,0 °C | -10,7 °C04.02. 06:36 | 16,7 °C27.02. 14:52 |
| březen | 2,2 °C | -8,0 °C28.03. 06:12 | 15,4 °C06.03. 13:14 |
| duben | 5,8 °C | -6,3 °C09.04. 06:27 | 20,2 °C05.04. 16:46 |
| květen | 11,4 °C | -4,3 °C01.05. 05:57 | 27,9 °C26.05. 17:04 |
| červen | 16,3 °C | 1,4 °C16.06. 05:05 | 34,0 °C28.06. 16:03 |
| červenec | 16,4 °C | 2,0 °C21.07. 05:41 | 32,9 °C31.07. 15:39 |
| srpen | 17,2 °C | 1,8 °C24.08. 06:54 | 33,5 °C04.08. 15:51 |
| září | 11,6 °C | -2,5 °C23.09. 06:33 | 27,9 °C08.09. 15:29 |
| říjen | 6,8 °C | -4,0 °C13.10. 07:11 | 22,8 °C01.10. 14:32 |
| listopad | 1,9 °C | 0,6 °C03.11. 05:54 | 3,6 °C01.11. 00:00 |
| prosinec | — | — | — |