Zbytiny
Aktuální měření · před 3 min
Teplota beze změny0,0 °C / 30 min
1,5 °C
Vývoj teploty Historie naměřených hodnot
Načítám graf…
Poslední hodina po 5 minutách
| Čas | Teplota |
|---|---|
| 12:25 | 1,5 °C |
| 12:20 | 1,4 °C |
| 12:15 | 1,3 °C |
| 12:10 | 1,4 °C |
| 12:05 | 1,5 °C |
| 12:00 | 1,5 °C |
| 11:55 | 1,5 °C |
| 11:50 | 1,5 °C |
| 11:45 | 1,5 °C |
| 11:40 | 1,5 °C |
| 11:35 | 1,5 °C |
| 11:30 | 1,4 °C |
Posledních 12 hodin
| Celá hodina | Naměřená teplota |
|---|---|
| 03.11. 12:00 | 1,5 °C |
| 03.11. 11:00 | 1,3 °C |
| 03.11. 10:00 | 1,2 °C |
| 03.11. 09:00 | 1,1 °C |
| 03.11. 08:00 | 0,8 °C |
| 03.11. 07:00 | 1,0 °C |
| 03.11. 06:00 | 1,0 °C |
| 03.11. 05:00 | 1,1 °C |
| 03.11. 04:00 | 1,2 °C |
| 03.11. 03:00 | 1,3 °C |
| 03.11. 02:00 | 1,5 °C |
| 03.11. 01:00 | 1,6 °C |
Posledních 7 dní
| Den | Průměr | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 1,2 °C | 0,8 °C07:48 h | 1,7 °C00:00 h |
| 02.11.2026 | 2,3 °C | 1,6 °C23:34 h | 3,0 °C00:00 h |
| 01.11.2026 | 3,0 °C | 1,9 °C05:50 h | 3,7 °C12:54 h |
| 31.10.2026 | 4,1 °C | 2,9 °C23:55 h | 5,6 °C12:45 h |
| 30.10.2026 | 4,4 °C | 0,0 °C00:00 h | 7,5 °C11:10 h |
| 29.10.2026 | 4,0 °C | -1,7 °C21:22 h | 7,3 °C14:51 h |
| 28.10.2026 | 6,3 °C | -1,4 °C00:09 h | 13,9 °C11:06 h |
Rok 2026
| Měsíc | Průměr | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| leden | -5,9 °C | -24,7 °C05.01. 06:19 | 9,4 °C15.01. 14:10 |
| únor | -0,1 °C | -14,5 °C18.02. 23:50 | 17,7 °C27.02. 14:35 |
| březen | 1,7 °C | -10,8 °C28.03. 05:16 | 15,1 °C09.03. 13:28 |
| duben | 5,1 °C | -9,2 °C09.04. 04:40 | 19,8 °C25.04. 15:02 |
| květen | 10,9 °C | -7,1 °C01.05. 04:40 | 27,4 °C24.05. 16:23 |
| červen | 16,3 °C | 0,0 °C16.06. 05:07 | 35,8 °C28.06. 14:32 |
| červenec | 16,4 °C | 1,0 °C24.07. 05:13 | 34,1 °C31.07. 14:49 |
| srpen | 16,9 °C | 0,8 °C24.08. 06:00 | 34,9 °C04.08. 13:45 |
| září | 11,6 °C | -2,8 °C23.09. 06:43 | 28,4 °C08.09. 14:35 |
| říjen | 6,5 °C | -6,3 °C13.10. 06:35 | 23,6 °C01.10. 15:02 |
| listopad | 2,3 °C | 0,8 °C03.11. 07:48 | 3,7 °C01.11. 12:54 |
| prosinec | — | — | — |