Volary, Mlýnský potok
Aktuální měření · před 7 min
Teplota beze změny0,0 °C / 30 min
1,7 °C
Vývoj teploty Historie naměřených hodnot
Načítám graf…
Poslední hodina po 5 minutách
| Čas | Teplota |
|---|---|
| 12:30 | 1,7 °C |
| 12:25 | 1,7 °C |
| 12:20 | 1,7 °C |
| 12:15 | 1,7 °C |
| 12:10 | 1,7 °C |
| 12:05 | 1,8 °C |
| 12:00 | 1,7 °C |
| 11:55 | 1,8 °C |
| 11:50 | 1,8 °C |
| 11:45 | 1,8 °C |
| 11:40 | 1,8 °C |
| 11:35 | 1,8 °C |
Posledních 12 hodin
| Celá hodina | Naměřená teplota |
|---|---|
| 03.11. 12:00 | 1,7 °C |
| 03.11. 11:00 | 1,6 °C |
| 03.11. 10:00 | 1,3 °C |
| 03.11. 09:00 | 1,2 °C |
| 03.11. 08:00 | 1,2 °C |
| 03.11. 07:00 | 1,0 °C |
| 03.11. 06:00 | 1,0 °C |
| 03.11. 05:00 | 1,2 °C |
| 03.11. 04:00 | 1,3 °C |
| 03.11. 03:00 | 1,5 °C |
| 03.11. 02:00 | 1,6 °C |
| 03.11. 01:00 | 1,5 °C |
Posledních 7 dní
| Den | Průměr | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 1,4 °C | 1,0 °C05:59 h | 1,8 °C11:31 h |
| 02.11.2026 | 2,4 °C | 1,6 °C23:49 h | 3,1 °C11:14 h |
| 01.11.2026 | 3,0 °C | 1,8 °C06:09 h | 4,2 °C13:14 h |
| 31.10.2026 | 4,4 °C | 3,1 °C23:58 h | 7,4 °C12:47 h |
| 30.10.2026 | 4,6 °C | 0,2 °C00:00 h | 8,9 °C11:35 h |
| 29.10.2026 | 4,2 °C | -2,7 °C19:36 h | 7,8 °C14:56 h |
| 28.10.2026 | 5,7 °C | -2,5 °C00:43 h | 13,5 °C11:44 h |
Rok 2026
| Měsíc | Průměr | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| leden | -5,7 °C | -26,1 °C05.01. 05:12 | 7,6 °C15.01. 13:33 |
| únor | 0,0 °C | -15,5 °C18.02. 22:38 | 17,7 °C27.02. 14:06 |
| březen | 1,7 °C | -11,5 °C28.03. 05:41 | 15,6 °C10.03. 13:22 |
| duben | 5,1 °C | -10,2 °C09.04. 05:27 | 20,6 °C05.04. 16:33 |
| květen | 10,6 °C | -8,5 °C01.05. 05:54 | 28,6 °C27.05. 15:15 |
| červen | 15,8 °C | -1,3 °C16.06. 04:41 | 35,8 °C28.06. 15:31 |
| červenec | 15,7 °C | -1,1 °C24.07. 05:47 | 34,4 °C31.07. 14:45 |
| srpen | 16,4 °C | -0,7 °C14.08. 05:52 | 35,3 °C04.08. 13:52 |
| září | 10,8 °C | -3,3 °C30.09. 04:56 | 28,7 °C08.09. 14:18 |
| říjen | 6,2 °C | -7,8 °C13.10. 07:47 | 24,1 °C01.10. 14:07 |
| listopad | 2,4 °C | 1,0 °C03.11. 05:59 | 4,2 °C01.11. 13:14 |
| prosinec | — | — | — |