Moravskoslezský Kočov
Aktuální měření · před 2 min
Teplota beze změny+0,1 °C / 30 min
3,1 °C
Vývoj teploty Historie naměřených hodnot
Načítám graf…
Poslední hodina po 5 minutách
| Čas | Teplota |
|---|---|
| 12:30 | 3,1 °C |
| 12:25 | 3,0 °C |
| 12:20 | 3,0 °C |
| 12:15 | 3,0 °C |
| 12:10 | 3,0 °C |
| 12:05 | 3,0 °C |
| 12:00 | 3,0 °C |
| 11:55 | 2,9 °C |
| 11:50 | 3,0 °C |
| 11:45 | 3,0 °C |
| 11:40 | 3,0 °C |
| 11:35 | 3,0 °C |
Posledních 12 hodin
| Celá hodina | Naměřená teplota |
|---|---|
| 03.11. 12:00 | 3,0 °C |
| 03.11. 11:00 | 2,8 °C |
| 03.11. 10:00 | 2,9 °C |
| 03.11. 09:00 | 2,7 °C |
| 03.11. 08:00 | 2,5 °C |
| 03.11. 07:00 | 2,5 °C |
| 03.11. 06:00 | 2,6 °C |
| 03.11. 05:00 | 2,7 °C |
| 03.11. 04:00 | 2,8 °C |
| 03.11. 03:00 | 2,7 °C |
| 03.11. 02:00 | 2,7 °C |
| 03.11. 01:00 | 2,8 °C |
Posledních 7 dní
| Den | Průměr | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 2,7 °C | 2,4 °C07:21 h | 3,1 °C12:31 h |
| 02.11.2026 | 4,0 °C | 2,9 °C03:15 h | 5,8 °C12:35 h |
| 01.11.2026 | 4,4 °C | 1,1 °C00:17 h | 6,5 °C11:39 h |
| 31.10.2026 | 5,4 °C | 1,9 °C23:59 h | 7,6 °C14:32 h |
| 30.10.2026 | 5,3 °C | -2,0 °C01:32 h | 7,9 °C11:35 h |
| 29.10.2026 | 7,3 °C | 0,0 °C23:58 h | 11,1 °C11:04 h |
| 28.10.2026 | 2,3 °C | -8,5 °C03:35 h | 15,7 °C13:27 h |
Rok 2026
| Měsíc | Průměr | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| leden | -4,9 °C | -23,5 °C12.01. 07:36 | 3,9 °C17.01. 12:55 |
| únor | 0,8 °C | -14,7 °C21.02. 01:17 | 11,3 °C28.02. 12:59 |
| březen | 3,2 °C | -9,2 °C06.03. 05:45 | 16,2 °C14.03. 13:40 |
| duben | 4,8 °C | -11,5 °C10.04. 05:36 | 19,8 °C05.04. 15:23 |
| květen | 11,2 °C | -4,4 °C03.05. 04:50 | 26,8 °C27.05. 10:24 |
| červen | 19,3 °C | 0,3 °C16.06. 04:36 | 34,9 °C29.06. 14:49 |
| červenec | 16,0 °C | 1,0 °C25.07. 04:12 | 33,0 °C31.07. 15:24 |
| srpen | 18,1 °C | -0,3 °C12.08. 05:26 | 35,3 °C05.08. 14:26 |
| září | 11,3 °C | -2,0 °C24.09. 00:20 | 27,7 °C08.09. 15:20 |
| říjen | 6,2 °C | -8,5 °C28.10. 03:35 | 21,3 °C03.10. 14:19 |
| listopad | 3,9 °C | 1,1 °C01.11. 00:17 | 6,5 °C01.11. 11:39 |
| prosinec | — | — | — |